Стоимость услуг лаборатории
Цены на услуги лаборатории от 1 ноября 2019 года.
код | Показатель | цена (руб.) |
Кровь |
||
B03.016.003 | Общий анализ крови (Нb, эритроциты, лейкоциты, СОЭ, лейкоформула, тромбоциты) | 230 |
A12.05.123 | Ретикулоциты, подсчет | 90 |
A12.06.003 | LE- клетки | 215 |
Серологические маркеры |
||
A26.06.034 | Anti- HAV (Ig M и G) | по 485 |
A26.06.036 | HBs Ag (кач) | 210 |
A26.06.035 | Anti HBs (кол) | 450 |
A26.06.037.001 | Anti Hbcor (Ig M ) | 485 |
A26.06.037.002 | Anti Hbcor (Ig G) | 485 |
A26.06.038 | Anti- Нве (кол) | 475 |
A26.06.041.002 | а/т к BГС (суммарные) | 270 |
A26.06.041.001 | Anti -HCV Ig M и G | по 255 |
A26.06.043.001 | Anti -HDV Ig M и G | по 350 |
A26.06.043.002 | а/т к BГD (суммарные) | 350 |
A26.06.082 | Реакция Вассермана (RW) | 360 |
A26.06.082.002 | Реакция Вассермана в микрореакции | 100 |
A26.06.048 | Антитела к ВИЧ (1,2 типа) | 375 |
Изосерология |
||
A12.05.005 | Группа крови + резус-фактор | 390 |
A12.06.042 | Резусные антитела | 420 |
A12.06.043 | Групповые антител у беременных | 390 |
Аллергология-иммунология |
||
B03.002.003.001 | Иммунограмма (7 показателей) | 815 |
B03.002.003 | Иммунограмма (полная) | 2200 |
A09.05.054 | Иммуноглобулины A (Ig A, М,G) | 630 |
A12.06.048 | Антитела к интерферону | 340 |
A12.06.049 | Гамма-интерферон | 340 |
A12.06.047 | Альфа-интерферон | 340 |
A12.06.055 | Антитела к глиадину (А, G) | по 485 |
B03.002.003.002 | Исследование фагоцитоза | 300 |
A09.05.234 | Эозинофильный катионный белок | 600 |
A09.05.054.001 | Общий Ig E | 330 |
B03.002.004.001 | Спец Ig E (1 определение)Пыльцевые аллергены: костер, ежа, тростник, овес, рожь, пшеница, сорго, овсяница, мятлик, плевел, тимофеевка, одуванчик, золотарник, марь, хмель, полынь, крапива, подорожник, лебеда, постеница, клен, береза, тополь, вяз, ольха, лещина, дуб, ива; бытовые и эпидермальные аллергены: клещи домашней пыли (D1, D2), плесень-альтернария, аспергиллус, кладостриум, пенициллиум, кошка, курица (перья), собака, утка (перья), гусь (перья), морская свинка, хомяк, лошадь, мышь, попугай (перья), голубь (помет), крыса, таракан; пищевые аллергены: яблоко, ячмень, гречиха, морковь, сельдерей, просо, чеснок,грейпфрут, фундук, мед, лимон, кукуруза, мандарин, овес, лук, апельсин, горох, арахис, груша, ананас, картофель, тыква, рис, рожь, кунжутное семя, соя, земляника, помидор, пшеница, фасоль, дрожжи, краб, треска, ставрида, камбала, лосось, сардина, креветка, кальмар, тунец, яичный белок, яичный желток, говядина, сыр Чеддер, мясо курицы, молоко, баранина, свинина, мясо индейки; аллергия на укусы насекомых: оса, пчела; аллергия на лекарства: амоксициллин, ампициллин, пенициллин , латекс, формальдегид/формалин. | 380 |
B03.002.004 | Исследование на пищевую непереносимость ( панель)(определение специфических Ig G4 к авокадо, коровье молоко, ананас, морковь, апельсин, дыня, арахис, мягкий сыр, баклажан, овес, банан, огурец, баранина, оливки, беталактоглобулин, орех колы, виноград, палтус, глютен, черный перец, говядина, перец Чили, голубика, грейпфрут, петрушка, грецкий орех, пшеница, греча, пшено, грибы шампиньоны, фасоль, груша, рис, дрожжи пекарские, пивные, рожь, сардины, зеленый горошек, свекла, зеленый сладкий перец, свинина, земляника, сельдерей, индейка, семя подсолнуха, Йогурт, слива, казеин, соя, кальмар, стручковая фасоль, камбала, капуста брокколи, сыр Чеддер, капуста кочанная, томаты, картофель, треска, кофе, тростниковый сахар, краб, тунец, креветки, тыква, кролик, устрицы, кукуруза, форель, кунжут, хек, табак, цветная капуста, курица, ячмень, лимон, черный чай, лосось, чеснок, лук, швейцарский сыр, масло сливочное, шоколад, мед, яблоко, миндаль, яичный белок, молоко козье, яичный желток) | 10200 |
B03.002.004.002 | Панель аллергенов раннецветущих деревьев (ольха, лещина обыкновенная, вяз, ива, тополь) | 750 |
B03.002.004.003 | Панель аллергенов плесени (penicillum notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida) IgE | 955 |
Коагулология |
||
B03.005.006 | Коагулограмма (АПТВ, ПТВ,ТВ,МНО,РФМК,фибриноген) | 625 |
A12.05.039 | АПТВ (активированное парциальное тромбопластиновое время) | 105 |
A12.05.027 | ПТВ (протромбиновое время) | 105 |
A12.30.014 | МНО (международное нормализованное отношение) | 90 |
A12.05.028 | тромбиновое время | 105 |
A09.05.050 | фибриноген | 115 |
A12.05.017 | Индуцированная аггрегация с АДФ | 115 |
A09.05.047 | АТ- III (антитромбин - III) | 300 |
A12.05.018 | ХЗФ (хагеман-зависимый фибринолиз) | 105 |
A09.05.051.002 | РФМК (растворимые комплексы фибрин-мономеров) | 65 |
B03.040.001 | Волчаночный антикоагулянт | 225 |
A09.05.125 | Протеин С | 450 |
A12.05.054 | Адгезия тромбоцитов | 90 |
A12.05.120 | Тромбоциты, подсчет | 105 |
A09.05.285 | Фактор Виллебранда | 350 |
A09.05.051.001 | D-димеры | 600 |
Моча |
||
B03.016.006 | Общий анализ мочи (на автоматическом анализаторе – 11 показателей) | 150 |
B03.016.014 | Проба Нечипоренко | 130 |
A09.28.012 | Проба Сулковича | 90 |
B03.016.015 | Проба Зимницкого | 135 |
Кал |
||
B03.016.010 | Копрологическое исследование | 270 |
A26.01.017 | Соскоб на острицы (энтеробиоз) | 140 |
A26.19.010 | Кал на я/гельминтов и простейшие (2 способами) | 280 |
A09.19.006 | Кал на трипсин | 210 |
A09.19.001 | Кал на скрытую кровь | 210 |
A09.19.012 | Кал на дисахара | 145 |
A09.19.013 | Определение кальпротектина в кале | 2000 |
A09.19.010 | Кал на панкреатическую эластазу | 1400 |
A26.19.066 | Кал на иерсиниоз | 300 |
A26.19.020 | Определение Ag Helicobacter pylori в кале | 700 |
A26.19.037 | Определение Ag лямблии Giardia intestinalis в кале | 700 |
Биохимическое исследование крови |
||
A09.05.010 | Общий белок | 65 |
A09.05.014 | Белковые фракции (электрофорез) | 300 |
A09.05.011 | Альбумин | 75 |
A09.05.017 | Мочевина | 65 |
A09.05.018 | Мочевая кислота | 75 |
A09.05.020 | Креатинин | 65 |
A09.05.217 | Остаточный азот | 130 |
A09.05.043 | КФК (креатинфосфокиназа) | 100 |
A09.05.021 | Билирубин общий | 70 |
A09.05.022 | Билирубин прямой | 70 |
A09.05.042 | АЛТ | 70 |
A09.05.041 | АСТ | 70 |
A09.05.046 | Щелочная фосфотаза | 80 |
A09.05.045 | Альфа-амилаза (диастаза) | 130 |
A09.05.173 | Липаза | 135 |
A09.05.023 | Глюкоза | 70 |
A09.05.083 | Гликогемоглобин А1с | 320 |
A09.05.214 | Гомоцистеин | 1200 |
Электролиты |
||
A09.05.206 | Кальций ионизированный | 195 |
A09.05.032 | Кальций общий | 70 |
A09.05.030 | Натрий | 105 |
A09.05.033 | Фосфор | 70 |
A09.05.127 | Магний | 75 |
A09.05.034 | Хлор | 105 |
A09.05.031 | Калий | 85 |
A09.05.007 | Железо | 80 |
A12.05.011 | ОЖСС (общая железосвязывающая способность сыворотки) | 120 |
A09.05.008 | Трансферрин | 300 |
A09.05.076 | Ферритин | 300 |
A12.06.060 | Витамин В 12 | 350 |
A09.05.235 | 25 - OH Витамин D суммарный (кальциферол) | 1500 |
A09.05.080 | Фолевая кислота | 250 |
A09.05.082 | Эритропоэтин | 885 |
A09.05.273 | Медь | 620 |
A09.05.274 | Цинк | 300 |
A09.05.044 | Гамма глутамилтранспептидаза | 70 |
A09.05.039 | ЛДГ (лактакдегидрогеназа) | 70 |
A09.05.004 A09.05.025 A09.05.026 A09.05.027 A09.05.028 | Липидный спектр (холестерин общий, триглицериды,холестерин ЛПВП, холестерин ЛПНП,холестерин ЛПОНП, индекс атерогенности) | 650 |
A09.05.073 | а-1-антитрипсин | 970 |
A09.05.026 | Холестерин общий | 70 |
A09.05.174 | Холинэстераза | 180 |
A09.05.025 | Триглицериды | 80 |
A09.05.250 | АпоА1 (аполипопротеин А1) | 470 |
A09.05.251 | Апо В1 (аполипопротеин В1) | 375 |
A09.05.027 | ЛП (а) (липопротеин а) | 450 |
A09.05.004 | холестерин ЛПВП (альфа-холестерин) | 130 |
A09.05.028 | холестерин ЛПНП (бета-холестерин) | 180 |
A09.05.009 A12.06.019 A12.06.015 | Ревмограмма (СРБ, ревматоидный фактор, АСЛ-О) | 540 |
A09.05.009 | СРБ ( С-реактивный белок) | 260 |
A12.06.019 | Ревматоидный фактор | 130 |
A12.06.015 | АСЛ-О (антистрептолизин - О) | 150 |
A09.05.109 | Орозомукоид | 650 |
Мазки |
||
A12.21.003 | Исследование секрета простаты | 180 |
A08.08.003 | Мазок из носа на эозинофилию | 150 |
A08.20.017.001 | Мазок на онкоцитологию | 190 |
A08.20.002.001 | Исследование биопсийного материала | 1100 |
A12.20.001 | Микроскопическое исследование соскобного материала | 140 |
A26.09.001 | Общий анализ мокроты + BК | 240 |
A26.01.015 | Исследование соскоба на грибок | 135 |
Гормоны |
||
Щитовидная железа |
||
A09.05.065 | ТТГ | 250 |
A12.06.046 | Антитела к рецепторам ТТГ | 800 |
A09.05.061 | Т3 свободный | 330 |
A09.05.063 | Т4 свободный | 330 |
A09.05.060 | Т3 | 300 |
A09.05.064 | Т4 | 300 |
A09.05.065.001 | ТТГ сверхчувствительный | 270 |
A09.05.117 | Тиреоглобулин | 490 |
A12.06.017 | Антитела к ТГ | 480 |
A12.06.045 | Антитела к ТПО | 350 |
Надпочечники |
||
A09.05.067 | АКТГ (Адренокортикотроптый гормон) | 465 |
A09.05.135 | Кортизол | 330 |
A09.05.149 | ДГЭА -С (дегидроэпиандростендион- сульфат) | 375 |
A09.05.069 | Альдостерон | 1000 |
A09.05.121 A09.05.122 | Ренин + ангиотензин | 1000 |
Поджелудочная железа |
||
A09.05.056 | Инсулин | 345 |
A09.05.195 | РЭА | 315 |
A09.05.205 | С- пептид | 325 |
Желудок |
||
A09.05.057 | Гастрин | 650 |
Половые гормоны |
||
A09.05.087 | Пролактин | 360 |
A09.05.210 | Фракции пролактина | 800 |
A09.05.078 | Тестостерон | 330 |
A09.05.078.001 | Тестостерон свободный | 500 |
A09.05.150 | Дигидротестостерон | 1010 |
A09.05.132 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 300 |
A09.05.131 | ЛГ (лютеинизирующийгормон) | 345 |
A09.05.154 | Эстрадиол | 300 |
A09.05.157 | Свободный эстриол | 570 |
A09.05.153 | Прогестерон | 300 |
A09.05.090 | ХГЧ | 350 |
A09.05.161 | Протеин А,ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) | 550 |
A09.05.139 | 17-ОН-прогесторон | 330 |
A09.05.160 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 375 |
A09.05.089 | АФП альфа-фетопротеин (печень, яичники, яички) | 330 |
Костный метаболизм |
||
A09.05.058 | Паратгормон | 450 |
A09.05.224 | Остеокальцин | 1225 |
A09.05.119 | Кальцитонин | 1335 |
Гормоны роста |
||
A09.05.066 | СТГ Соматотропный гормон (гормон роста) | 575 |
A09.05.159 | Лептин ( гормон стройности) | 620 |
Аутоиммунная патология |
||
A12.06.028 | Антиспермальные антитела | 630 |
A12.06.030 | Антифосфолипидные антитела | 1050 |
A12.06.029 | Антитела к кардиолипину, суммарные, кол. | 730 |
A12.06.029.001 | Антитела к кардиолипину Ig A, кол. | 1000 |
A12.06.029.002 | Антитела к кардиолипину Ig G, кол. | 1000 |
A12.06.029.003 | Антитела к кардиолипину Ig М, кол. | 1200 |
Маркеры опухолевого роста |
||
A09.05.130 | ПСА общий ( предст. железа) | 375 |
A09.05.130.001 | ПСА свободный ( предст. железа) | 390 |
A09.05.231 | СА – 15-3 (забол. мол. железы) | 525 |
A09.05.201 | СА – 19-9 (забол. подж. железы, желчных путей, желудок) | 510 |
A09.05.202 | СА – 12-5 (онкомаркер забол. яичника, эндометрия) | 495 |
A09.05.232 | СА-242 (желудочно-кишечный тракт) | 800 |
A09.05.200 | СА 72-4 (желудок, яичники, легкие) | 1200 |
A09.05.247 | Cyfra-21-1 (мочевой пузырь) | 1200 |
A09.05.298 | Антиген плоскоклеточной карциномы (заболевание матки) SCCA | 1500 |
Определение инфекций, гельминтов, паразитов методом ИФА в крови |
||
A26.06.018.001 | Антитела к хламидиям трахоматис Ig А | 150 |
A26.06.018.002 | Антитела к хламидиям трахоматис Ig M | 150 |
A26.06.018.003 | Антитела к хламидиям трахоматис Ig G | 150 |
A26.06.016.001 | Антитела к хламидиям пневмонии Ig M | 170 |
A26.06.016.002 | Антитела к хламидиям пневмонии Ig G | 170 |
A26.06.113 | Антитела к хламидиям пневмонии Ig А | 420 |
A26.06.015.001 | Антитела к хламидиям (spp.) Ig А | 150 |
A26.06.015.002 | Антитела к хламидиям (spp.) Ig M | 150 |
A26.06.015.003 | Антитела к хламидиям (spp.) Ig G | 150 |
A26.06.081.002 | Антитела к токсоплазмозу Ig M | 210 |
A26.06.081.001 | Антитела к токсоплазмозу Ig G | 210 |
A26.06.022.002 | Антитела к ЦМВИ Ig M | 270 |
A26.06.022.001 | Антитела к ЦМВИ Ig G | 270 |
A26.06.045.003 | Антитела к ВПГ(Ig M, G) 1, 2 типа | По 200 |
A26.06.047.001 | Антитела к ВПГ(Ig G) 6 типа | 645 |
A12.06.056 | Антитела к тканевой трансглутаминазе | 1000 |
A26.06.072.001 | Антитела к уреаплазмозу Ig M | 250 |
A26.06.072.002 | Антитела к уреаплазмозу Ig G | 250 |
A26.06.103 | Антитела к коклюшу | 475 |
A26.06.102 | Антитела к паракоклюшу | 475 |
A26.06.056.002 | Антитела к кори Ig M | 550 |
A26.06.056.001 | Антитела к кори Ig G | 550 |
A26.06.071.002 | Антитела к краснухе Ig M | 220 |
A26.06.071.001 | Антитела к краснухе Ig G | 220 |
A26.06.057.001 | Антитела к микоплазмозу Ig M | 250 |
A26.06.057.002 | Антитела к микоплазмозу Ig G | 250 |
A26.06.079, A26.06.080, A26.06.025, A26.06.062. | Гельминты- скрининг (трихинеллы, токсокары, описторхоз, эхинококк) | 480 |
A26.06.080 | Антитела к токсокарам | 300 |
A26.06.062 | Антитела к описторхозу | 300 |
A26.06.025 | Антитела к эхинококку | 300 |
A26.06.079 | Антитела к трихинеллам | 300 |
A26.06.032.001 | Антитела к лямблиям Ig М | 400 |
A26.06.032.002 | Антитела к лямблиям Ig G | 250 |
A26.06.121 | Антитела к аскаридам | 300 |
A26.06.088.001 | Антитела к клещевому энцефалиту Ig М кач. | 450 |
A26.06.088.002 | Антитела к клещевому энцефалиту Ig G кол. | 450 |
A26.06.011.001 | Антитела к боррелиозу Ig М | 450 |
A26.06.011.002 | Антитела к боррелиозу Ig G | 450 |
A26.06.086 | Антитела к иерсиниозу | 550 |
A26.06.073 | Антитела к сальмонеллезу | 260 |
A26.06.096 | Антитела к дизентерии Зонне | 210 |
A26.06.077 | Антитела к брюшному тифу | 210 |
A26.06.066 | Антитела к эндомизию | 1350 |
A12.06.035 | Антитела к митохондриям (АМА) | 1700 |
A12.06.061 | Антитела к ядерным антигенам | 1530 |
A09.05.029 | Антитела к фосфолипидам (Ig M,G) (скрининг) | 1075 |
A26.06.028.001 | Антитела к Вирусу Эпштейна-Барр (ВЭБ) Ig М | 330 |
A26.06.028.002 | Антитела к Вирусу Эпштейна-Барр (ВЭБ) Ig G | 330 |
A26.06.028.003 | Индекс авидности к Эпштейна-Барр | 660 |
A26.06.029.001 | Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ) Ig М | 300 |
A26.06.029.002 | Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ) Ig G | 300 |
A26.06.029.003 | Индекс авидности к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ) | 600 |
A26.06.046.002 | Индекс авидности к ВПГ | 350 |
A26.06.022.003 | Индекс авидности к ЦМВИ | 350 |
A26.06.081.003 | Индекс авидности к токсоплазмозу | 400 |
A26.06.071.003 | Индекс авидности к краснухе | 450 |
A26.06.033 | Антитела к хеликобактеру | 270 |
A07.16.006 | Дыхательный уреазный тест на хеликобактер | 500 |
A07.16.006.001 | Исследование хеликобактера тест-системой Хелпил (1 планшета) | 250 |
Бактериальные посевы |
||
A26.05.001 | Кровь на стерильность | 550 |
A26.05.016.001 | Кал на дисбактериоз | 900 |
A26.19.001 | Бак.анализ кала | 440 |
A26.20.008 | Посев отделяемого из половых органов (женских) | 480 |
A26.21.006 | Посев отделяемого из половых органов (мужских) | 480 |
A26.28.003 | Посев мочи на стерильность | 450 |
A26.08.005 | Исследование отделяемого из зева, носа | 500 |
A26.01.10 | Бак. исследование соскоба с кожи на грибки | 450 |
A26.26.004 | Отделяемое глаза (бак. посев) | 450 |
A26.25.004 | Отделяемое уха (бак. посев) | 450 |
A26.30.010 | Бак. посев грудного молока (обе груди) | 520 |
A26.19.008 | Кал на УПФ | 700 |
A26.19.037 - A26.19.042 | ОКИ тест | 650 |
A26.19.009 | Бак. исследование на грибки (кандида, плесневые грибки) | 470 |
A26.19.042 | Исследование кала на аденовирусы | 250 |
A26.19.040 | Исследование кала на норовирусы | 250 |
A26.19.039 | Исследование кала на ротовирусы | 250 |
A26.20.002 | Бак. исследование на гонорею | 400 |
A26.09.010 | Бак. посев мокроты на м/ф и АБ | 560 |
A26.08.001 | Бак. посев на дифтерию | 450 |
A26.20.005 | Бак. посев на мико,уреаплазмоз | 420 |
A26.09.015 | Бак. посев мокроты на коклюш и паракоклюш | по 330 |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР) |
||
A26.05.012.001 | Хламидии трахоматис (кровь) (кач.) | 300 |
A26.20.020.001 | Хламидии трахоматис (соскоб) (кач.) | 300 |
A26.21.007.001 | Хламидии трахоматис ( моча) | 300 |
A26.05.012.003 | Хламидии пневмонии (кровь) (кач.) | 350 |
A26.08.049 | Хламидии пневмонии (соскоб) (кач.) | 300 |
A26.09.047.001 | Хламидии пневмонии (мокрота) | 400 |
A26.05.012.001 | Хламидии специес (SPP) (кровь) (кач.) | 375 |
A26.20.028.001 | Микоплазма хоминис (соскоб) кач. | 300 |
A26.20.028.002 | Микоплазма хоминис (соскоб) кол. | 300 |
A26.20.027.001 | Микоплазма гениталиум (соскоб)кач. | 300 |
A26.20.027.002 | Микоплазма гениталиум (соскоб) кол. | 300 |
A26.20.033 | Уреаплазма уреалитикум (соскоб) кач. | 300 |
A26.20.033.001 | Уреаплазма уреалитикум (соскоб) кол. | 300 |
A26.20.029.001 | Уреаплазма специес (SPP) (соскоб) кач. | 375 |
A26.20.029.002 | Уреаплазма специес (SPP) (соскоб) кол. | 375 |
A26.21.044.001 | Кандида альбиканс (соскоб) кач. | 300 |
A26.21.044.002 | Кандида альбиканс (соскоб) кол. | 300 |
A26.05.013.001 | Токсоплазма гонди (кровь) кач. | 300 |
A26.05.013.002 | Токсоплазма гонди (кровь) кол. | 300 |
A26.26.020.001 | Токсоплазма гонди (соскоб) кач | 300 |
A26.26.020.002 | Токсоплазма гонди (соскоб) кол. | 300 |
A26.20.026.001 | Трихомонада вагиналис (соскоб) кач. | 315 |
A26.20.026.002 | Трихомонада вагиналис (соскоб) кол. | 315 |
A26.20.022.001 | Гонококк (Neisseria gonorrhoeae) (соскоб) кач. | 300 |
A26.20.022.002 | Гонококк (Neisseria gonorrhoeae) (соскоб) кол. | 300 |
A26.05.017.001 | Цитомегаловирус (кровь) кач. | 400 |
A26.05.017.002 | Цитомегаловирус (кровь) кол. | 400 |
A26.20.014.001 | Цитомегаловирус (соскоб) кач. | 400 |
A26.20.014.002 | Цитомегаловирус (соскоб) кол. | 400 |
A26.05.035.001 | Вирус простого герпеса 1,2 типов (кровь) кач. | 420 |
A26.05.035.002 | Вирус простого герпеса 1,2 типов (кровь) кол. | 300 |
A26.20.013.001 | Вирус простого герпеса 1,2 типов (соскоб) кач. | 300 |
A26.20.013.002 | Вирус простого герпеса 1,2 типов (соскоб) кол. | 300 |
A26.05.033.001 | Вирус простого герпеса 6 типа (кровь) кач. | 420 |
A26.05.033.002 | Вирус простого герпеса 6 типа (кровь) кол. | 420 |
A26.08.060.001 | Вирус простого герпеса 6 типа (соскоб) кач. | 420 |
A26.08.060.002 | Вирус простого герпеса 6 типа (соскоб) кол. | 420 |
A26.20.030.001 | Гардинелла вагиналис (соскоб) кач. | 300 |
A26.20.030.002 | Гардинелла вагиналис (соскоб) кол. | 300 |
A26.05.011.002 | Вирус Эпштейна - Барр (кровь) кач. | 450 |
A26.05.011.001 | Вирус Эпштейна - Барр (кровь) кол. | 450 |
A26.08.059.001 | Вирус Эпштейна - Барр (соскоб) кач. | 450 |
A26.08.059.002 | Вирус Эпштейна - Барр (соскоб) кол. | 450 |
A26.20.009.003 | Вирус папилломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска с определением типа (16,18,31,33,35,39,45,52,53,56,58,59,66,70) соскоб (кол.) | 660 |
A26.20.009.002 | Вирус папилломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска с определением типа (16,18,31,33,35,39,45,52,53,56,58,59,66,70) соскоб (кач.) | 660 |
A26.20.009.005 | Вирус папилломы человека (ВПЧ) А 16/18 соскоб (кач.) | 480 |
A26.20.009.006 | Вирус папилломы человека (ВПЧ) А 16/18 соскоб (кол.) | 480 |
A26.20.009.004 | Вирус папилломы человека (ВПЧ) 31/33 соскоб (кач.) | 585 |
A26.20.009.008 | Вирус папилломы человека (ВПЧ) 6/11 соскоб (кач.) | 480 |
A26.20.009.009 | Вирус папилломы человека (ВПЧ) 6/11 соскоб (кол.) | 480 |
A26.08.059 A26.08.060 A26.20.014 | ДНК вируса Эпштейна -Барр, цитомегаловируса, вируса герпеса 6 типа соскоб (комплексное исследование) | 800 |
A26.20.033.001 | Соскоб комплексный (хламидии трахоматис, уреаплазма специес (SPP), уреаплазма уреалитикум , микоплазма гениталиум). | 900 |
A26.05.030.001 | Вирусный гепатит А кровь (качеств) | 800 |
A26.05.020.001 | Вирусный гепатит В кровь (качеств) | 600 |
A26.05.020.002 | Вирусный гепатит В кровь (количеств.) | 1700 |
A26.05.019.001 | Вирусный гепатит С кровь (качеств.) | 500 |
A26.05.019.002 | Вирусный гепатит С кровь (количеств.) | 3000 |
A26.05.019.003 | Вирусный гепатит С кровь генотипирование | 650 |
A26.05.023.001 | Вирусный гепатит D кровь (качеств.) | 750 |
A26.05.023.002 | Вирусный гепатит D кровь (количеств.) | 1500 |
A26.08.031.001 | Коклюш и паракоклюш | 850 |
Определение точечной мутации в геноме человека |
||
A27.05.002 | Генетические маркеры тромбофилии (8 показателей) | 900 |
A27.05.018 | Генетические маркеры фолатного цикла (4 показателя) | 600 |
A27.05.002 A27.05.018 | Генетические маркеры тромбофилии и фолатного цикла (12 показат) | 1400 |
Скрининг беременных для выявления хромосомных аномалий плода |
510 | |
A09.05.161 A09.05.090 | Пренатальный скрининг в первый триместр (11-13 недель)РАРР-А, свободный бета-хорионический гонадотропин | 1300 |
A09.05.090 A09.05.089 A09.05.157 | Пренатальный скрининг трисомий во втором триместре беременности (14-21 недели) по программе «PRISKA» (АФП, ХГЧ, св. эстриол) | 1500 |
Панель «Остеопороз» |
||
A09.05.046 A09.05.032 A09.05.033 A09.05.058 | Щелочная фосфотаза, кальций общий, фосфор, паратгормон | 650 |
Панель «Диагностика анемий» |
||
B03.016.003 A12.05.123 A09.05.007 A12.05.011 A09.05.008 A09.05.076 A12.06.060 A09.05.080 | ОАК, ретикулоциты, лейкоформула, СОЭ, железо, железосвязывающая способность сыворотки, трансферрин, ферритин, витамин В12, фолиевая кислота | 1800 |